| Thema: | Reisemöglichkeiten von Behinderten Menschen | ||
| Titel: | Fächer: | ||
| Behinderte im öffentlichen Verkehr (Projektarbeit) | Gesellschaft, Allgemeinbildung, Deutsch | ||
| Beschreibung: | Format: | Grösse: | |
| Während des Projektunterrichtes an der BerufsBildungBaden behandelten wir das Thema: "Behinderte im öffentlichen Verkehr". Wir untersuchten die Reisemöglichkeiten und arbeiteten Verbesserungsvorschläge aus. | 531 KB | ||
| Download | |||
| Thema: | Übersicht Literaturepochen | ||
| Titel: | Fächer: | ||
| Epochenübersicht | Deutsch, Geschichte, Literatur | ||
| Beschreibung: | Format: | Grösse: | |
| Die Epochen von Barock bis heute werden durch die Aspekte: Literatur, Geschichte / Politik, Kultur / Technik, Autoren / Werke und durch einen Transfer ins 21. Jahrhundert definiert. | 67 KB | ||
| Download | |||
| Thema: | Literaturgeschichte | ||
| Titel: | Fächer: | ||
| Barock 1600-1720 | Deutsch, Geschichte, Literatur | ||
| Beschreibung: | Format: | Grösse: | |
| Die Epoche Barock wird kurz und bündig erläutert: Herkunft des Begriffs, geschichtlicher Hintergrund, Merkmale und Tendenzen, Autoren | 55 KB | ||
| Download | |||
| Thema: | Aufbau der Schweiz | ||
| Titel: | Fächer: | ||
| Struktur des Schweizer Staates | Staatskunde, Allgemeinbildung | ||
| Beschreibung: | Format: | Grösse: | |
| Politischer Aufbau und politische Struktur des Schweizer Staates: Gewaltenteilung, direkte Demokratie | 87 KB | ||
| Download | |||
| Thema: | Rechnungswesen | ||
| Titel: | Fächer: | ||
| Postzahlungsverkehr | Wirtschaft, Rechnungswesen, Buchhaltung | ||
| Beschreibung: | Format: | Grösse: | |
| Merkmale der verschiedenen Zahlungsarten der Post und der Geldfluss vom Absender zum Empfänger wird in dieser Zusammenstellung dargestellt. | 66 KB | ||
| Download | |||
| Thema: | Englisch | ||
| Titel: | Fächer: | ||
| 100 Englische Verben | Englisch | ||
| Beschreibung: | Format: | Grösse: | |
| Die 100 meist gebrauchten Englischen Verben konjugiert und übersetzt. | 93 KB | ||
| Download | |||
| Quelle: | Freie Universität Berlin (2001) | ||
| Thema: | Vortrag Druck, Energie, Leistung | ||
| Titel: | Fächer: | ||
| Druck - Energie - Leistung | Physik, Mathematik | ||
| Beschreibung: | Format: | Grösse: | |
| Vortrag mit den wichtigsten Theorieteilen, Formeln, Einheiten und Beispielaufgaben zu Druck, Energie und Leistung. | 59 KB | ||
| Download | |||
| Aufgabe Druck: Kommunizierende Gefässe, Wasser Benzin | 56 KB | ||
| Download | |||
| Thema: | Schiefe Ebene | ||
| Titel: | Fächer: | ||
| Kurzvortrag Schiefe Ebene | Physik, Mathematik | ||
| Beschreibung: | Format: | Grösse: | |
| Die wichtigsten Begriffe und Kräfte werden definiert. Als Abschluss gibt es ein Beispiel. | 67 KB | ||
| Download | |||
| Thema: | Galileithermometer | ||
| Titel: | Fächer: | ||
| Aufbau und Funktion des Galileithermometer | Physik, Geschichte | ||
| Beschreibung: | Format: | Grösse: | |
| Wie das Galileithermometer aufgebaut ist und wie es funktioniert, wird in dieser Übersicht deutlich gezeigt. | 163 KB | ||
| Download | |||
| Thema: | Zusammenfassung Chemie | ||
| Titel: | Fächer: | ||
| Zusammenfassung Chemie | Chemie, Ökologie, Biologie | ||
| Beschreibung: | Format: | Grösse: | |
| Zusammenfassung der wichtigsten Bereiche der Chemie. | 171 KB | ||
| Download | |||
| 17 KB | |||
| Download | |||
| Thema: | Lehrlingsrecht von A bis Z | ||
| Titel: | Fächer: | ||
| "Ich kenne meine Rechte." | Recht, Wirtschaft, Gesellschaft | ||
| Beschreibung: | Format: | Grösse: | |
| Ein kundiger kleiner Führer durch den Dschungel
der Rechtswirklichkeit. Der Ratgeber klärt Lehrlinge über ihre Rechte auf und zeigt ihnen, wie sie angewendet werden. Nur eines kann er nicht: garantieren, dass die Lehrlinge auch Recht bekommen. (Broschürenrückseite) |
1.1 MB | ||
| Download | |||
| Quelle: | http://www.gewerkschaftsjugend.ch/ | ||